Hoe is de Najaarsnota 2020 opgebouwd?
De lasten in de najaarsnota zijn gedaald met € -68.491 mln en de baten zijn gestegen met € 14,38 mln.
Het effect op de lasten is een combinatie van mutaties naar het begrotingssaldo en bijstelling op de bestemmingsreserves, daarom is de mutatie op het begrotingssaldo € 18,13 mln.
Overzicht mutaties lasten en baten per ambitie
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | -2.049 | 0 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -10.979 | 1.789 |
3 Schone energie voor iedereen | -5.404 | 0 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | -3.661 | 0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -39.285 | -3.587 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | -4.018 | 150 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | -3.073 | 272 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 1.796 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen en Organisatie | -1.818 | 15.759 |
Totaal | -68.491 | 14.383 |
Overzicht najaarsnota na mutaties
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 21.292 | 199 | 21.093 | 0 | 613 | -613 | 20.480 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 285.704 | 15.861 | 269.844 | 38.025 | 31.149 | 6.876 | 276.719 |
3 Schone energie voor iedereen | 13.030 | 47 | 12.982 | 11.500 | 5.216 | 6.284 | 19.266 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 81.030 | 150 | 80.880 | 25.571 | 36.105 | -10.534 | 70.346 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 94.841 | 23.373 | 71.467 | 18.764 | 29.391 | -10.626 | 60.841 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 22.235 | 775 | 21.460 | 0 | 2.298 | -2.298 | 19.162 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 104.041 | 5.495 | 98.546 | 17.187 | 30.161 | -12.974 | 85.572 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 104.090 | 2.518 | 101.572 | 0 | 50 | -50 | 101.522 |
- Overzicht Algemene middelen en Organisatie | 4.322 | 639.145 | -634.824 | 109.448 | 128.533 | -19.085 | -653.908 |
Totaal | 730.585 | 687.563 | 43.021 | 220.495 | 263.516 | -43.021 | 0 |
De bijstellingen zijn nader toegelicht binnen de ambities.
Overzicht mutaties Algemene reserve en bestemmingsreserves
Onderwerp | Onttrekking | Toevoeging |
---|---|---|
Algemene reserve | 3.074 | 21.201 |
Groene ambities | -4.375 | 12.142 |
Sanering glastuinbouw | 107 | 0 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 519 | 0 |
Vlietland | 57 | 0 |
Reserve UPG 40 | 596 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | -18.426 | 1.000 |
NatuurNetwerk Nederland | -10.940 | 0 |
Egalisatiereserve expl proj PZI | -4.612 | 0 |
Bereikbaarheid | -440 | 0 |
Mobiliteit | -1.207 | 6.363 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 0 | -1.156 |
Overcommittering OP-West | -1.650 | 0 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | -730 | 0 |
Regionale netwerken topsectoren | -30 | 0 |
Risicoreserve Energiefonds | 0 | 1.100 |
Versterking economie | -400 | 1.705 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 4.630 | 0 |
Implementatie Omgevingswet | -400 | 0 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | -126 | 0 |
Verduurzaming Industrie | -800 | 0 |
Restauratie&herbestemming monumenten | -2.127 | 197 |
IODS | -2.940 | 0 |
Reserve Vitaliteit | -25 | 0 |
Jonge ambtenaren | -75 | 0 |
Totaal | -40.321 | 42.552 |
Totale lasten en baten per ambitie
Het verloop van de lasten en baten per P&C product wordt met ingang van de Begroting 2020 in elk P&C product opgenomen.
Onderstaande grafiek geeft de totalen per ambitie weer per P&C product in 2020,