Implementatie Omgevingswet
Uitsplitsing reserve per doel
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementatie Omgevingswet | 2.209 | 0 | 1.198 | 1.011 | 611 | 611 | 611 |
Toelichting
Onderwerp: | Implementatie Omgevingswet |
---|---|
Inhoud en doel | Op 22 maart 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk (zoals de Wro, Wabo en Tracéwet). Invoering van deze wet zal zowel incidenteel als structureel financiële consequenties hebben voor decentrale overheden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Dit betekent dat het implementatie traject’ vanwege exogene factoren verlengd wordt. Op dit moment is de landelijke investeringsbijdrage voor de digitaliseringsopgave van de Omgevingswet nog onduidelijk. Verwacht wordt dat in het najaar van 2019 er helderheid is. Dan worden ook de gevolgen voor voorbereiding vanuit de provincie opnieuw geraamd. |
Functie | Spaar |
Voeding | Financiële ruimte |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2016 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | Transitie Omgevingswet - € 0,4 mln. |
Toelichting toevoegingen |